Apples Iphone 5S och 5C presterar inget vidare när det handlar om mobilmottagning, enligt en dansk studie. De placerar sig bland de tre sämsta, Nokia Lumia 925 tar sista platsen.
En dansk studie från förra året konstaterade att radiotekniken och antennerna i smarta mobiler är sämre än i äldre telefoner. Apples dåvarande flaggskeppsmodell hamnade sist bland de testade enheterna och kräver betydligt starkare signal från mobilmasten för att kunna ringa ett samtal än den äldre modellen Iphone 4. Professor Gert Frölund Pedersen vid Ålborgs universitet har nu gjort en ny studie där också Iphone 5S och 5C är testade.
Studien inkluderar de 22 populäraste mobilerna i Danmark och har beställts av den danska myndigheten Erhvervsstyrelsen. Telefonerna har testats i labratoriemiljö där en docka håller testexemplaret mot örat. Fokus ligger på radiomottagningen i GSM 900-bandet eftersom det erbjuder bäst täckning vid röstsamtal i landet.
Apples två nya telefonmodeller utmärker sig återigen, de hamnar bland de tre sämsta på listan, bara Nokia Lumia 925 är sämre. De två nya mobilerna är dock något bättre än Iphone 5.
Modell | GSM 900 – samtal |
---|---|
Iphone 4 | -95,8 dBm |
Iphone 4S | -93,3 dBm |
Iphone 5C | -92,3 dBm |
Iphone 5S | -90.2 dBm |
Iphone 5 | -88,8 dBm |
Överst i listan bland de 22 modellerna hamnar en enklare mobiltelefon från Doro, Phone Easy 605 och förklaringen till det är att antennerna brukar få mer utrymme i modeller utan flera avancerade funktioner. Sony visar däremot att det går att göra smarta mobiltelefoner med god täckning och har två modeller bland de tre bästa i studien.
GSM-standarden föreskriver att telefoner ska kunna ta emot signaler på minst -102 dBm på 900 MHz. Tabellen nedan är sorterad bäst till sämst. Lägre siffror är bättre och betyder att mobilen klarar sämre signalstyrka från masten.
Mätta mobiler 2013 | Mätta mobiler 2012 | ||
---|---|---|---|
Modell | GSM 900 – samtal | Modell | GSM 900 – samtal |
Doro Phone Easy 605 | -98,8 dBm | Nokia 1800 | -96,0 dBm |
Sony Xperia Z | -98,1 dBm | Iphone 4 | -95,8 dBm |
Sony Xperia Go | -97,7 dBm | Nokia C1-01 | -93,9 dBm |
Samsung Galaxy III Mini | -97,5 dBm | HTC Wildfire S | -93,5 dBm |
LG A250 | -97,5 dBm | Iphone 4S | -93,3 dBm |
Nokia Asha 300 | -97,2 dBm | Samsung S2 | -93,2 dBm |
Nokia Lumia 620 | -97,2 dBm | Nokia C2-01 | -93,1 dBm |
HTC One | -96,2 dBm | Samsung S3 | -89,9 dBm |
Huawei Y300 | -96,0 dBm | Iphone 5 | -88,8 dBm |
HTC One Mini | -95,5 dBm | ||
LG Optimus | -95,4 dBm | ||
Huawei Ascend P2 | -95,1 dBm | ||
Nokia Lumia 920 | -94,7 dBm | ||
Samsung Galaxy Note II (4G) | -94,5 dBm | ||
Samsung Galaxy Note II (3G) | -94,5 dBm | ||
Samsung S4 (4G) | -94,5 dBm | ||
HTC Desire X | -94,4 dBm | ||
Samsung S4 Mini | -94,0 dBm | ||
Nokia Lumia 820 | -93,0 dBm | ||
Iphone 5C | -92,3 dBm | ||
Iphone 5S | -90,2 dBm | ||
Nokia Lumia 925 | -88,0 dBm |
Hela studien finns tillgänglig på nätet och heter Mobile Phone Antenna Performance 2013.