I samband med uppdaterade datorer passar Apple på att höja priserna på flera modeller av stationära datorer.
I mars höjde Apple de svenska priserna på sina modeller av bärbara datorer, i samband med lanseringen av den nya datorn Macbook och uppdaterade versioner av Macbook Air och Macbook Pro Retina 13-tum. Vissa modeller blev över 3 000 kronor dyrare, något som sades bero på den starka dollarkursen.
Nu har Apple uppdaterat Macbook Pro Retina 15-tum samt lagt till en ny grundmodell av Imac 5K. Liksom i mars har det nu också skett en prishöjning, men denna gång är det stationära datorer som justerats. Både Imac 21,5-tum och den lilla datorn Mac Mini har prishöjts med som mest 2 500 kronor.
Mac Mini | Bra | Bättre | Bäst |
---|---|---|---|
Processor | 1,4 GHz dubbelkärnig i5 | 2,6 GHz dubbelkärnig i5 | 2,8 GHz dubbelkärnig i5 |
Primärminne | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
Lagring | 500 GB hårddisk | 1 TB hårddisk | 1 TB Fusion Drive |
Grafik | Intel HD Graphics 5000 | Intel Iris Graphics | Intel Iris Graphics |
Pris | 5 495 kr | 7 695 kr | 10 995 kr |
Prisökning | + 600 kr | + 800 kr | + 1 200 kr |
Imac 21,5 tum | Bra | Bättre | Bäst |
---|---|---|---|
Processor | 1,4 GHz dubbelkärnig i5 | 2,7 GHz fyrkärnig i5 | 2,9 GHz fyrkärnig i5 |
Primärminne | 8 GB 1866 MHz LPDDR3-minne | 8 GB 1866 MHz LPDDR3-minne | 8 GB 1866 MHz LPDDR3-minne |
Lagring | 500 GB hårddisk | 1 TB hårddisk | 1 TB hårddisk |
Grafik | Intel HD Graphics 5000 | Intel Iris Pro-grafik | NVIDIA GeForce GT 750M |
Pris | 12 295 kr | 14 495 kr | 16 495 kr |
Prisökning | + 2 000 kr | + 2 200 kr | + 2 500 kr |
Av Imac 27-tum utan Retina-skärm finns nu bara en konfiguration kvar. Den kostar nu 19 995 kronor inklusive moms, vilket är tretusen kronor mer än tidigare. Slutligen har instegsmodellen av proffsdatorn Mac Pro fått priset 32 995 kronor jämfört med det tidigare 28 995. Det är hela 4 000 kronor mer än tidigare. Den dyrare modellen av Mac Pro ligger nu på 43 995 kronor jämfört med tidigare 37 995 kronor, vilket ger en prisökning med 6 000 kronor.