Det är inte alls konstigt att du får så många privata adresser. Telefonica använder helt enkelt inte publika adresser i sitt egen backbone, det är ganska smart då det inte fyller någon som helst funktion att slösa på publika adresser i sina egna nät. Ungefär som alla företag skulle använda publika adresser mellan sina routrar mellan olika städer.
Telefonica har en traceroute på nätet: http://tools.telpin.com.ar/cgi-bin/traceroute
När man skriver in den så verkar man komma fram till Netgroup, som jag gissar Bone står hos.
Helt klart är att felet INTE ligger hos B-one.
Det mest troliga är att det är ett routingfel mellan telefonica och bone. Och den som bär ansvaret för detta är Telefonica. Jag gjorde en omvänd traceroute till dig, och det verkar fungera fint.
C:\Users\studiox>tracert 190.40.51.248
Spårar väg till client-190.40.51.248.speedy.net.pe [190.40.51.248]
över högst 30 hopp:
1 27 ms 27 ms 27 ms ua-85-226-136-1.cust.bredbandsbolaget.se [85.22.136.1]
2 27 ms 27 ms 26 ms port-channel4.dr1.sto43.se.bredband.com [195.54118.221]
3 27 ms 28 ms 27 ms port-channel3.dr2.sto44.se.bredband.com [195.54118.217]
4 27 ms 27 ms 26 ms vlan2.dr1.sto44.se.bredband.com [195.54.116.109 5 171 ms 142 ms 141 ms port-channel14.cr1.sto3.se.bredband.com [95.54116.113]
6 27 ms 28 ms 27 ms ge8-0-0.cr2.sto2.se.bredband.com [195.54.123.41
7 27 ms 28 ms 27 ms pos13-0-0.cr1.sto1.se.bredband.com [195.54.123.05]
8 28 ms 27 ms 27 ms ge4-0-0.br3.sto1.se.bredband.com [195.54.123.11]
9 28 ms 27 ms 27 ms 213.242.110.149
10 28 ms 27 ms 28 ms ge-0-0-0.mp2.Stockholm1.Level3.net [4.68.96.225
11 159 ms 160 ms 159 ms ae-0-0.bbr1.Washington1.Level3.net [64.159.0.22]
12 161 ms 261 ms 161 ms ae-24-79.car4.Washington1.Level3.net [4.68.17.7]
13 160 ms 160 ms 160 ms TELEFONICA.car4.Washington1.Level3.net [4.79.17.74]
14 206 ms 206 ms 207 ms So7-2-0-0-grtmiabr3.red.telefonica-wholesale.net [213.140.36.49]
15 267 ms 267 ms 270 ms So7-1-0-0-grtlurem2.red.telefonica-wholesale.ne [213.140.37.197]
16 * 269 ms * otfperu-7-3-0-0-grtlurem2.red.telefonica-wholesle.net [213.140.39.110]
17 * * * Begäran gjorde timeout.
18 * * * Begäran gjorde timeout.
19 * * * Begäran gjorde timeout.
20 303 ms 386 ms 300 ms client-190.40.51.248.speedy.net.pe [190.40.51.28]
Spårning utförd.