Jag gjorde lite tester igårkväll som kan vara av intresse.
Till att börja med, diskarna spinner ner när dom inte används om man har slagit på det i strömspar och det är bara dom diskar/volymer man använder som spinner upp.
Här är Xbench-resultaten:
En RAID-volym bestående av fem diskar, 32K block size. Här visar Sil3132-kortet att det är ett budgetkort:
Drive Type SiImage Archive
Disk Test 37.65
Sequential 53.14
Uncached Write 47.75 29.32 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 44.67 25.27 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 46.00 13.46 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 97.96 49.24 MB/sec [256K blocks]
Random 29.15
Uncached Write 10.85 1.15 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 33.96 10.87 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 160.05 1.13 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 106.71 19.80 MB/sec [256K blocks]
En concatenated-volym. Värdena för en concat och en ren pass-through disk var inte helt oväntat i princip identiska, och båda är såklart bättre än RAID-volymen:
Drive Type SiImage Backup
Disk Test 102.25
Sequential 102.13
Uncached Write 103.45 63.52 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 117.78 66.64 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 77.90 22.80 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 122.38 61.50 MB/sec [256K blocks]
Random 102.37
Uncached Write 95.98 10.16 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 99.04 31.71 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 94.04 0.67 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 126.22 23.42 MB/sec [256K blocks]
Som jämförelse så gjorde jag oxå en test på den interna disken i maskinen:
Drive Type ST9160821AS
Disk Test 27.03
Sequential 68.48
Uncached Write 62.10 38.13 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 67.06 37.94 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 74.23 21.72 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 71.80 36.09 MB/sec [256K blocks]
Random 16.84
Uncached Write 5.10 0.54 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 66.92 21.42 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 61.11 0.43 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 99.53 18.47 MB/sec [256K blocks]