Denna delen av 99 uppdateras inte längre utan har arkiverats inför framtiden som ett museum.
Här kan du läsa mer om varför.
Mac-nyheter hittar du på Macradion.com och forumet hittar du via Applebubblan.

Retina? DPI/PPI Display Calculator

Tråden skapades och har fått 4 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • ?
  • 2013-07-30 13:07

?Vad är Retina?
Med mina egna ord blir det: Den gräns där det mänskliga ögat inte kan uppfatta fler detaljer när upplösningen ökas ytterligare. Alltså när antal pixlar inte syns som pixlar utan som en homogen yta. Det är naturligtvis beroende av betraktningsavstånd (Apple har registrerat Retina som varumärke).
Definitionen enligt Wikipedia är att det på en grads vinkel ska rymmas minst 53 pixlar.
Jag provade att göra en beräkningsloop, där det bara var att fylla i lämpliga värden som sedan automatiskt skulle generera lämpliga svar. Insåg att det som vanligt blev alldeles för omfattande för att jag skulle bli nöjd. Hjulet är fortfarande uppfunnet och hittade då denna länk: http://isthisretina.com/.

Senast redigerat 2013-07-30 14:05

RETINA anatomiskt namn för ögats näthinna
/m

  • Medlem
  • ?
  • 2013-08-02 10:34

?Apple produkter i Retina ordning:

Retina at Pixels. Device.
inch/cm.
10/25. 640/960. iPhone 4,4S 3.5"
11/28. 640/1136. iPhone 5 4"
11/28. 1536/2048. iPad mini 7.9" maybe...
13/33. 1536/2048. iPad 3,4 9.7"
15/38. 2560/1600. MBP 13"
16/41. 2880/1800. MBP 15"
17/43. 1536/2048. iPad maxi 12.7" maybe...
21/53. 768/1024. iPad mini 7.9"
25/64. 1366/768. MBA 11"
26/66. 768/1024. iPad 1-2 9.7
27/69. 1440/900. MBA 13"
30/76. 1280/800. MBP 13"
31/79. 1440/900. MBP 15"
32/81. 2560/1440. iMac 27"
34/86. 1920/1080. iMac 21"

Resultat från Retina Calculator http://isthisretina.com/

Senast redigerat 2013-08-02 16:48
  • Medlem
  • ?
  • 2013-10-08 13:59

?Apple produkter i Retina ordning:

Retina at Pixels. Device.
inch/cm.
10/25. 640/960. iPhone 4,4S 3.5"
11/28. 640/1136. iPhone 5 4"
11/28. 1536/2048. iPad mini 7.9" maybe...
13/33. 1536/2048. iPad 3,4 9.7"
15/38. 2560/1600. MBP 13"
16/41. 2880/1800. MBP 15"
17/43. 1536/2048. iPad maxi 12.7" maybe...
21/53. 768/1024. iPad mini 7.9"
25/64. 1366/768. MBA 11"
25/64. 3840/2160 Sharp 4k 32" maybe...
26/66. 768/1024. iPad 1-2 9.7
27/69. 1440/900. MBA 13"
30/76. 1280/800. MBP 13"
31/79. 1440/900. MBP 15"
32/81. 2560/1440. iMac 27"
34/86. 1920/1080. iMac 21"

Resultat från Retina Calculator http://isthisretina.com/

Rev. Med Sharps ev kommande 32-tums touchskärm med 4K-upplösning och inbyggt stöd för OS X.

Senast redigerat 2013-10-08 14:19
  • Medlem
  • ?
  • 2013-11-27 11:17

?Apple produkter i Retina ordning:

Retina at | Pixels | Device.
inch/cm |
----------------------------------------
10/25 | 640/960 | iPhone 4,4S 3.5"
11/28 | 640/1136 | iPhone 5,5C,5S 4" *
11/28 | 1536/2048 | iPad mini 7.9" *
13/33 | 1536/2048 | iPad 3,4 9.7"
15/38 | 2560/1600 | MBP 13"
15/38 | 2880/1800 | MBP 15" *
17/43 | 1536/2048 | iPad maxi 12.7" maybe...
21/53 | 768/1024 | iPad mini 7.9"
21/53 | 3840/2160 | Tb Display 27" 4k maybe... *
25/64 | 3840/2160 | Tb Display 32" 4k maybe... *
25/64 | 1366/768 | MBA 11"
26/66 | 768/1024 | iPad 1-2 9.7
27/69 | 1440/900 | MBA 13"
30/76 | 1280/800 | MBP 13"
31/79 | 1440/900 | MBP 15"
32/81 | 2560/1440 | iMac 27", Tb Display 27"
34/86 | 1920/1080 | iMac 21"

Resultat från Retina Calculator http://isthisretina.com/

Intressant att iPad mini gen 1 har samma avstånd (53cm) till Retina upplösning som ev kommande Tb Display 27" 4k.
Rev. *
Tag: ppi, skärm, upplösning

Senast redigerat 2013-11-27 13:27
1
Bevaka tråden