?Apple produkter i Retina ordning:
Retina at | Pixels | Device.
inch/cm |
----------------------------------------
10/25 | 640/960 | iPhone 4,4S 3.5"
11/28 | 640/1136 | iPhone 5,5C,5S 4" *
11/28 | 1536/2048 | iPad mini 7.9" *
13/33 | 1536/2048 | iPad 3,4 9.7"
15/38 | 2560/1600 | MBP 13"
15/38 | 2880/1800 | MBP 15" *
17/43 | 1536/2048 | iPad maxi 12.7" maybe...
21/53 | 768/1024 | iPad mini 7.9"
21/53 | 3840/2160 | Tb Display 27" 4k maybe... *
25/64 | 3840/2160 | Tb Display 32" 4k maybe... *
25/64 | 1366/768 | MBA 11"
26/66 | 768/1024 | iPad 1-2 9.7
27/69 | 1440/900 | MBA 13"
30/76 | 1280/800 | MBP 13"
31/79 | 1440/900 | MBP 15"
32/81 | 2560/1440 | iMac 27", Tb Display 27"
34/86 | 1920/1080 | iMac 21"
Resultat från Retina Calculator http://isthisretina.com/
Intressant att iPad mini gen 1 har samma avstånd (53cm) till Retina upplösning som ev kommande Tb Display 27" 4k.
Rev. *
Tag: ppi, skärm, upplösning