När ska jag dra igång "top" inifrån terminalen? När jag har så många program igång som jag brukar eller när jag kör just DET där programmet som jag antar slukar minne? Eller ska jag dra igång det direkt efter jag bootat om? Fick lite olika pageouts...alltifrån noll till en jävla massa.
Undrar om mer minne kan speeda upp iMovie eller?
Så här ser min pageout ut för närvarande:
Processes: 39 total, 2 running, 37 sleeping... 96 threads 01:13:30
Load Avg: 0.78, 0.33, 0.14 CPU usage: 7.3% user, 13.6% sys, 79.1% idle
SharedLibs: num = 86, resident = 22.6M code, 2.36M data, 7.80M LinkEdit
MemRegions: num = 2180, resident = 35.6M + 6.35M private, 43.9M shared
PhysMem: 36.2M wired, 74.1M active, 118M inactive, 228M used, 156M free
VM: 1.04G + 58.3M 7607(0) pageins, 170(0) pageouts
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
429 top 9.0% 0:01.39 1 14 17 188K 332K 484K 13.6M
428 tcsh 0.0% 0:00.04 1 10 16 348K 596K 788K 5.73M
427 login 0.0% 0:00.96 1 12 33 244K 384K 572K 13.7M
426 Internet E 0.9% 2:01.34 9 92 207 15.3M 15.3M 24.8M 74.5M
422 Terminal 3.6% 0:05.41 4 82 140 2.24M+ 6.67M+ 5.66M+ 43.4M+
419 SecurityAg 0.0% 0:00.67 1 53 79 1.05M 5.68M 3.17M 40.5M
418 Mail 0.0% 0:06.96 3 90 149 6.03M 6.55M 9.66M 46.9M
407 AppleSpell 0.0% 0:00.05 1 16 19 188K 880K 684K 14.4M
372 Finder 0.0% 0:18.66 1 83 119 3.14M 15.7M 13.1M 54.4M
371 SystemUISe 0.0% 0:01.72 1 133 98 1.20M 5.50M 3.12M 41.1M
368 Dock 0.0% 0:05.83 2 106 110 1.36M 7.79M 5.24M 44.0M
365 pbs 0.0% 0:00.59 2 27 24 396K 804K 1.06M 14.1M
359 DirectoryS 0.0% 0:00.81 3 55 137 752K 3.20M 3.06M 20.9M
340 loginwindo 0.0% 0:03.82 5 160 160 2.51M 7.45M 5.79M 35.0M
338 cron 0.0% 0:00.02 1 8 17 76K 332K 160K 13.8M
Fattar inte mkt. av siffrorna och de fragår väl helt värdelöst här...170 pageouts just nu.
/fredrik
[ 27 Oktober 2002, 01:11: Meddelandet ändrat av: Nifo ]