"Avs: erienne@tarvalon.zzn.com
Subject: Överviktiga förnedras.
Hejsan ! Jag överväger att polisanmäla denna skärmsläckare. Jag anser att den har en nedlåtande attityd gentemot överviktiga personer. Jag skulle bli ytterst tacksam om du kunde bidra med din syn på saken. Tack på förhand."
samt en fil vid namn dr.scr. Sedan ännu ett mail, från samma avs, med endast en fil som innehåll: xx.scr.
Det här forumet är det enda ställe jag använder min Yahoo!-adress på, så vi kanske har råkat ut för ännu en Citcop-omgång
traceroute to 216.109.116.226 (216.109.116.226), 30 hops max, 40 byte packets
1 uiarouter.uia.ac.be (143.169.254.254) 1.051 ms 0.830 ms 0.784 ms
2 193.191.6.9 (193.191.6.9) 1.146 ms 1.263 ms 0.881 ms
3 193.191.1.89 (193.191.1.89) 2.477 ms 2.223 ms 2.095 ms
4 193.191.1.2 (193.191.1.2) 1.871 ms 2.021 ms 2.139 ms
5 gigabitethernet4-0-139.ipcolo1.Brussels1.Level3.net (212.3.234.129) 1.830 ms 2.155 ms 1.795 ms
6 ae0-16.mp2.Brussels1.Level3.net (212.3.239.82) 2.476 ms 2.457 ms 2.315 ms
7 so-1-0-0.mp1.London2.Level3.net (212.187.128.49) 6.806 ms 7.052 ms 6.891 ms
8 so-1-0-0.bbr1.Washington1.level3.net (212.187.128.138) 80.348 ms 80.151 ms 80.144 ms
9 gige7-1.ipcolo1.Washington1.Level3.net (64.159.18.67) 80.053 ms 80.117 ms 80.283 ms
10 63.210.59.254 (63.210.59.254) 81.891 ms 81.838 ms 81.645 ms
11 vl31.bas2-m.dcn.yahoo.com (216.109.120.146) 82.079 ms 81.630 ms 81.848 ms
12 web60003.mail.yahoo.com (216.109.116.226) 82.301 ms 82.318 ms 82.035 ms
:/