- Cihan
- Medlem ●
- Huddinge, Sweden
- 2002-11-11 21:48
Processes: 46 total, 2 running, 44 sleeping... 108 threads 21:26:51
Load Avg: 0.32, 0.36, 0.32 CPU usage: 1.9% user, 8.3% sys, 89.8% idle
SharedLibs: num = 72, resident = 18.3M code, 2.09M data, 5.60M LinkEdit
MemRegions: num = 3017, resident = 27.2M + 7.33M private, 47.8M shared
PhysMem: 63.0M wired, 60.5M active, 92.4M inactive, 216M used, 552M free
VM: 2.08G + 45.9M 5178(0) pageins, 0(0) pageouts
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
433 top 7.4% 0:05.00 1 14 17 256K 292K 552K 13.6M
432 tcsh 0.0% 0:00.04 1 10 15 344K 556K 788K 5.73M
431 login 0.0% 0:00.38 1 12 33 240K 344K 572K 13.7M
430 Terminal 0.9% 0:09.63 4 63 166 4.20M 7.64M 9.62M 110M
420 MagicMenuH 0.0% 0:00.17 2 46 78 464K 1.95M 1.78M 93.5M
419 LCCDaemon 0.0% 0:00.94 3 65 75 2.34M 1.48M 3.75M 81.9M
417 CPU Monito 0.9% 0:01.09 2 66 120 1.09M 4.94M 3.85M 104M
416 PopChar X 0.0% 0:00.80 5 75 116 980K 7.92M 3.93M 135M
412 CopyPaste- 0.0% 0:01.22 2 54 101 1.64M 5.26M 4.51M 105M
410 Finder 0.0% 0:00.55 2 75 117 1.20M 9.38M 6.02M 111M
409 SystemUISe 0.0% 0:00.88 3 129 198 3.75M 11.4M 10.2M 115M
406 aped 0.0% 0:00.07 1 25 22 144K 652K 756K 14.0M
405 Dock 0.0% 0:01.18 3 89 210 1.05M 13.6M 9.17M 110M
402 pbs 0.0% 0:01.47 2 27 28 416K 924K 1.34M 14.4M
396 DirectoryS 0.0% 0:00.43 3 55 137 748K 3.16M 3.08M 20.9M
382 cupsd 0.0% 0:00.09 1 8 18 272K 464K 532K 2.94M
378 NortonMiss 0.0% 0:00.01 1 17 16 56K 352K 316K 14.4M
375 xinetd 0.0% 0:00.03 1 8 16 948K 404K 260K 2.25M
374 cron 0.0% 0:00.00 1 8 16 76K 292K 160K 13.5M
369 inetd 0.0% 0:00.00 1 8 13 36K 280K 112K 1.28M
363 ntpd 0.0% 0:00.02 1 8 16 108K 448K 304K 1.52M
361 loginwindo 0.0% 0:01.08 4 135 137 1.71M 5.23M 4.36M 105M
356 automount 0.0% 0:00.03 2 22 22 136K 384K 592K 14.7M
347 nfsiod 0.0% 0:00.00 1 8 13 12K 288K 80K 1.27M
346 nfsiod 0.0% 0:00.00 1 8 13 12K 288K 80K 1.27M
345 nfsiod 0.0% 0:00.00 1 8 13 12K 288K 80K 1.27M
344 nfsiod 0.0% 0:00.00 1 8 13 12K 288K 80K 1.27M
328 coreservic 0.0% 0:00.77 3 65 67 1.09M 3.93M 4.82M 21.8M
306 lookupd 0.0% 0:00.66 2 30 47 336K 476K 840K 14.9M
301 netinfod 0.0% 0:00.23 1 7 27 128K 388K 292K 1.66M
288 crashrepor 0.0% 0:00.00 1 14 15 64K 264K 128K 13.3M
286 mDNSRespon 0.0% 0:00.03 2 29 21 532K 316K 816K 14.1M
275 syslogd 0.0% 0:00.04 1 7 14 84K 276K 164K 1.28M
230 DTDaemon 0.0% 0:00.04 1 7 19 60K 340K 112K 13.7M
228 Norton Vol 0.0% 0:00.00 1 7 18 52K 384K 132K 14.0M
207 autodiskmo 0.0% 0:00.27 1 38 20 136K 692K 364K 14.6M
180 Window Man 0.0% 0:07.04 3 203 665 7.82M 20.1M 28.4M 111M
176 ATSServer 0.0% 0:01.28 2 37 128 476K 4.55M 2.87M 62.5M
159 SecuritySe 0.0% 0:00.11 2 32 25 228K 896K 788K 15.0M
103 configd 0.0% 0:01.16 3 91 136 588K 1.39M 1.82M 15.9M
75 dynamic_pa 0.0% 0:00.00 1 10 15 68K 264K 104K 1.29M
71 update 0.0% 0:00.02 1 7 13 52K 260K 104K 1.26M
51 kextd 0.0% 0:01.13 2 18 21 552K 616K 676K 14.8M
2 mach_init 0.0% 0:00.07 2 122 15 92K 288K 176K 1.80M
1 init 0.0% 0:00.03 1 9 12 88K 272K 276K 1.28M
0 kernel_tas 0.0% 0:07.37 27 0 - - - 47.4M 590M
0 idle_threa 90.8% 1:44.95
Jag har ingenting igång, siffrorna är hämtade direkt efter omstart. Vad är det som orsakar detta: "0 idle_threa 90.8%"? Vad är det som cpu:n är sysselsatt med?
Det hela började med att jag tillslut rutnade totalt på den alltid närvarande segheten i 10:an. Så jag bestämde mig för att testa både MOXOptimize202 och Windowshade211. Har dragit mig in i det sista... Gjorde tillslut misstaget att installera dessa program
Båda programmen är avinstallerade nu. Det enda som kvarstår är det ovan nämnda "lilla" problemet. Nå´n som sitter på en lösning?
Tack på förhand.
Mvh.