För mig ser det såhär ut:
[font="times"]traceroute 213.115.211.4
traceroute to 213.115.211.4 (213.115.211.4), 30 hops max, 40 byte packets
1 gw-n1fls21o1074 (213.67.235.1) 23.41 ms 32.332 ms 27.02 ms
2 213.67.234.240 (213.67.234.240) 17.579 ms 21.803 ms 17.381 ms
3 g-br-c1-link.se.telia.net (81.228.73.44) 25.843 ms 16.714 ms 18.777 ms
4 g-br-d2-link.se.telia.net (81.228.73.43) 21.007 ms 32.259 ms 23.446 ms
5 ge6-0.br1.sto2.se.bredband.com (195.54.123.89) 29.296 ms 19.014 ms 23.524 ms
6 ge1-1.cr2.gbg1.se.bredband.com (195.54.124.129) 29.356 ms 20.832 ms 33.476 ms
7 vlan17.dr2.gbg2.se.bredband.com (195.54.116.158) 20.973 ms 25.807 ms 21.652 ms
8 vlan16.dr2.gbg21.se.bredband.com (195.54.114.218) 22.834 ms * 19.577 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 *
[/font]