Om de siffrorna stämmer så är det ju väldigt snedvridna, antal per person 1st iPhone per 70 invånare i USA!!!
USA 400 000..............................280 000 00.............1/70
Storbritannien 250 000..............60 600 000.............1/240
Portugal 15 000.........................10 000 000.............1/660
Italien 88 000............................60 000 000.............1/680
Schweiz 9 000.............................7 500 000.............1/830
Österrike 7 000...........................8 500 000.............1/1210
Spanien 31 000.........................40 000 000.............1/1290
Australien 14 00.......................18 500 000.............1/1320
Nya Zeeland 3 000......................4 000 000.............1/1330
Mexiko 69 000........................100 000 000.............1/1450
Sverige 6 000..............................9 000 000.............1/1500
Tyskland 48 000.......................85 000 000.............1/1770
Finland 3 000.............................5 500 000.............1/1830
Irland 2 000................................4 000 000.............1/2000
Hong Kong 3 000........................7 000 000.............1/2330
Norge 2 000................................4 500 000.............1/2250
Nederländerna 7 000.................16 000 000.............1/2280
Belgien 4 000 ............................11 000 000.............1/2750
Danmark 2 000...........................5 500 000.............1/2750
Kanada 10 000..........................31 000 000.............1/3100
Japan 25 000...........................126 000 000.............1/5000
OBS att detta är cirka antal personer i varje land och avrundade summor.