Tack för tipsen,
Jag sitter på jobbet för tillfället och kommer inte åt iMacen för tilfället men på min pbg4 såg det ut så här:
Processes: 49 total, 2 running, 47 sleeping... 125 threads 21:42:19
Load Avg: 2.05, 1.59, 1.37 CPU usage: 82.6% user, 17.4% sys, 0.0% idle
SharedLibs: num = 98, resident = 23.8M code, 2.36M data, 6.84M LinkEdit
MemRegions: num = 6902, resident = 267M + 10.1M private, 208M shared
PhysMem: 74.4M wired, 94.3M active, 584M inactive, 753M used, 15.5M free
VM: 2.53G + 59.9M 10179(0) pageins, 41(0) pageouts
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
556 Image Capt 0.0% 0:00.10 1 39 35 264K 1.18M 1.09M 30.8M
555 iPhoto 2.0% 0:14.16 3 84 1050 88.5M 22.1M 103M 164M
554 Adobe Phot 9.0% 0:33.68 2 68 572 26.0M 30.6M 41.3M 130M
553 top 13.8% 0:38.89 1 14 17 224K 332K 356K 13.6M
552 tcsh 0.0% 0:00.05 1 10 15 344K 596K 784K 5.73M
551 login 0.0% 0:00.54 1 12 33 240K 384K 564K 13.7M
550 Terminal 45.0% 0:08.85 3 61 110 1.44M 7.98M 4.59M 56.0M
503 Internet E 0.6% 6:24.83 7 89 270 20.7M 19.2M 29.4M 93.0M
485 QuickTime 0.0% 0:10.94 5 115 138 2.71M 11.2M 7.02M 73.2M
479 Acrobat Re 0.6% 1:09.11 1 53 331 9.27M 25.8M 21.4M 86.5M
470 System Pre 0.0% 0:06.13 2 88 126 3.29M 9.01M 7.36M 58.7M
433 Mozilla 9.0% 18:03.05 6 86 691 37.5M 33.2M 57.4M 122M
421 Microsoft 9.0% 29:12.30 3 84 338 27.5M 53.8M 48.0M 136M
420 Microsoft 0.6% 4:44.52 1 81 345 14.9M 53.4M 36.9M 157M
412 Microsoft 0.0% 5:36.64 7 128 259 14.3M 32.6M 30.2M 103M
Det verkar (för mig som novis som jag använder ganska mkt VM , över 2 gig?!
Kan detta stämma
Jag drog igång Photoshop och iphoto för att kolla om det ändrades men det blev ingen större förändring.